Кабели симметричные для систем СКС
TechnoLAN®
Cat 5e
Структурированные кабельные системы в диапазоне до 100 МГц. Более 20 исполнений оболочки — от офиса до объектов с повышенными требованиями пожарной безопасности.
Как выбрать марку
Правильный выбор — это выбор оболочки под условия монтажа и класс объекта.
Огнестойкость
Системы пожарной защиты и объекты с массовым пребыванием людей. Сохраняет работоспособность 180+ мин при открытом пламени.
Токсичность и дым
ZH нг(А)-HF — безгалогенный, минимальное дымо- и газовыделение. Обязателен для больниц, школ, детских учреждений.
Климат и среда
ХЛ — монтаж при морозе до −50 °С; МС — стойкость к маслам и бензину. Для промышленных и уличных объектов.
Механическая защита
Стальная оцинкованная оплётка. SWA PS — с дополнительной оболочкой для прокладки в грунте категорий I–III.
Классы пожарной безопасности
Навигационная сводка для проектировщика. Полная таблица — в техническом листе и на сайте www.spkb.ru
| Класс ГОСТ 31565 | Марка оболочки | Область применения | Срок службы |
|---|---|---|---|
| О2.8.2.5.4 | PE, PUR | Одиночная прокладка, без доп. требований | 30–40 лет |
| О1.8.2.5.4 | PVC | Одиночная прокладка в кабельных сооружениях | 30 лет |
| П1б.8.x.x.x | PVC LS нг(А)-LS ZH нг(А)-HF | Групповая прокладка кат. А, здания и сооружения | 30–40 лет |
| П1б.1.x.x.x | PVC LS нг(А)-FRLS ZH нг(А)-FRHF | Огнестойкие, объекты с массовым пребыванием людей | 30–40 лет |
| П1б.1.1.x.x | ZH нг(А)-FRHF ZH нг(А)-FRHF-ХЛ | Огнестойкие для противопожарных систем, детских и медицинских учреждений | 40 лет |
Пример: TechnoLAN F/UTP SWA Cat 5e ZH нг(А)-FRHF -ХЛ 4×2×0,52
Каждый блок несёт конкретный смысл — наведите курсор на строку, чтобы выделить позицию.
| ① | TechnoLAN | Торговая марка производителя — АО «СПКБ Техно» |
| ② | U/UTP · F/UTP | U/UTP — без экрана; F/UTP — алюмолавсановая лента с контактным проводником |
| ③ | SWA · SWA PS | Броня: стальная оцинкованная оплётка; PS — с доп. защитной оболочкой |
| ④ | Cat 5e | Категория кабеля — рабочий диапазон до 100 МГц |
| ⑤ | PE · PVC · PUR · PVC LS · ZH | Материал наружной оболочки |
| ⑥ | нг(А)-LS / HF / FRLS / FRHF / … | Тип исполнения по ГОСТ 31565: огнестойкость, дымо- и газовыделение, коррозионность |
| ⑦ | ХЛ · МС · ХЛ-МС | Доп. характеристики: холодостойкость / маслобензостойкость |
| ⑧ | N×2×0,52 | N — кол-во пар (1–25); 2 — парная скрутка; 0,52 — Ø токопровод. жилы, мм |
Электрические параметры
Значения при температуре 20 °С. Рабочее напряжение — до 48 В переменного тока (50 Гц).
| Сопротивление жил (1000 м), не более | 95 Ом |
| Омическая асимметрия в паре, не более | 2 % |
| Омическая асимметрия между парами, не более | 4 % |
| Сопротивление изоляции (1000 м), не менее | 5 000 МОм |
| Рабочая ёмкость пары (неогнест. / огнест.) | 56 / 65 пФ |
| Ёмкостная асимметрия пар к земле (1000 м) | 1 600 пФ |
| Волновое сопротивление Zc | 100 ±15 Ом |
| Время задержки 4–100 МГц, 100 м | 537,6 / 592 нс |
| Параметр / МГц | 1 | 4 | 10 | 16 | 20 | 31 | 62 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Затухание, дБ/100м ≤ | 2,1 | 4,1 | 6,5 | 8,3 | 9,3 | 11,7 | 17,0 | 22,0 |
| NEXT, дБ/100м ≥ | 65,3 | 56,3 | 50,3 | 47,3 | 45,8 | 42,9 | 38,4 | 35,3 |
| PS NEXT, дБ/100м ≥ | 62,3 | 53,3 | 47,3 | 44,3 | 42,8 | 39,9 | 35,4 | 32,3 |
| RL, дБ ≥ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 21 | 21 | 21 |
Минимальный радиус изгиба
При нарушении радиуса изгиба возможно механическое повреждение пар. Dн — максимальный наружный диаметр кабеля.
Небронированные кабели с оболочкой из термопластичного полиуретана
Небронированные с любой другой оболочкой; бронированные с доп. оболочкой из PUR
Бронированные кабели всех исполнений, в т.ч. с доп. оболочкой из любого материала кроме PUR